| Effekt: | 135 hk, 99,2 kw | | Cylinder volym: | 1732 cm3 | | Vikt: | 231 kg | | Start: | Elstart med Power Trim |
|
| Effekt: | 150 hk, 110 kw | | Cylinder volym: | 1372 cm3 | | Vikt: | 231 kg |
|
| Effekt: | 175 hk, 129 kw | | Cylinder volym: | 1732 cm3 | | Vikt: | 231 kg | | Start: | Elstart med Power Trim |
|
| Effekt: | 200 hk, 147 kw | | Cylinder volym: | 1732 cm3 | | Vikt: | 231 kg |
|
| Från Kr 153 200 Läs mer | Från Kr 170 300 Läs mer | Från Kr 186 900 Läs mer | Från Kr 199 900 Läs mer |
| Effekt: | 225 hk, 165 kw | | Cylinder volym: | 2598 cm3 | | Vikt: | 288 kg | | Start: | Elstart |
|
| Effekt: | 250 hk, 183 kw | | Cylinder volym: | 2598 cm3 | | Vikt: | 295 kg | | Start: | Elstart |
|
| Effekt: | 250 hk, 183 kw | | Cylinder volym: | 2598 cm3 | | Vikt: | 288 kg | | Start: | Elstart |
|
| Effekt: | 300 hk, 221 kw | | Cylinder volym: | 2598 cm3 | | Vikt: | 288 kg | | Start: | Elstart med Power Trim |
|
| Från Kr 235 500 Läs mer | Från Kr 252 700 Läs mer | Från Kr 247 900 Läs mer | Från Kr 284 700 Läs mer |
| Effekt: | 350 hk, 257 kw | | Cylinder volym: | 2598 cm3 | | Vikt: | 300 kg | | Start: | Elstart med Power Trim |
|
| Från Kr 329 900 Läs mer |